Nature de l’infrastructure | Quantité | Dimensions | Nombre de places assises | Remarques |
Amphithéâtre | En construction | | 500 places | |
Salles de cours | 48 salles | – 24 salles de 16,25 m x 6,10 m – 24 salles de 8 m x 6,10 m | 3. 216 places | |
Laboratoires | 08 | 16,25 m x 6,10 m | Le nombre de places est fonction des postes de travail par laboratoire | – Les laboratoires d’informatique, des sciences infirmières, technique d’analyse médicale, d’électrotechnique et d’automatisme ont été équipés. – Les deux laboratoires du rez-de-chaussée du bâtiment E seront équipés en fonction des nouvelles filières ouvertes à la rentrée |
Bibliothèque physique | En construction | | | |
Bibliothèque numérique | En construction | | | |
Service des archives | Oui | | | |
Restaurant universitaire | Oui et en extension | | 280 places | |
Complexe sportif | En cour de finition | | | |
Synthèse du parc informatique
# | Désignation des composantes du parc informatique |
1 | Ordinateurs de bureau |
2 | Terminaux émulateurs de machines virtuelles (pour les laboratoires informatiques) |
3 | Serveurs |
4 | Imprimantes laser |
5 | Équipements réseau: | Baies de brassage |
6 | Panneaux de brassage |
7 | Commutateurs (switches) |
8 | Routeur |
9 | Convertisseurs Ethernet/Fibre optique |
10 | Fibre optique |
11 | Point d’accès Wifi |
12 | Onduleurs individuels ou miniatures (1000 VA ou 3kVA) |
13 | Régulateurs de tension individuels (1000 VA ou 3kVA) |